401 W 220th Street #15
Carson, CA 90745
Invoice #: INV-2025-0033
Invoice Date: 2025-02-21
Ship Date: 2025-02-21
Bill to: |
---|
Arirangs Fullerton |
Ship to: |
---|
Arirangs Fullerton |
Item | Description | MPN | Qty | Price | Amount |
---|---|---|---|---|---|
GA1100 | A-1 STEAK SAUCE 10OZ 12 | 19 | $71.88 | $1365.72 | |
GMO110 | MORTON 2 PACK SALT & PEPPER 1.45OZ 12 | 17 | $30.00 | $510.00 | |
GMO135 | MORTON FINE SEA SALT 4.4Z 12 | 15 | $19.20 | $288.00 | |
C5G100 | 5 GUM 15STK 12 | 5 | $15.12 | $75.60 | |
C5G113 | 5 GUM ACT2 15STK 10 | 1 | $15.12 | $15.12 | |
C5G110 | 5 GUM PEPPERMINT 15STK 10 | 1 | $15.12 | $15.12 | |
C5G111 | 5 GUM RPM MINT 15STK 10 | 1 | $15.12 | $15.12 | |
C5G120 | 5 GUM SPEARMINT RAIN 15STK 10 | 2 | $15.12 | $30.24 | |
C5G130 | 5 GUM WATERMELON PRISM 15STK 10 | 3 | $15.12 | $45.36 | |
C5G112 | 5 GUM WINTERFRESH 15STK 10 | 1 | $15.12 | $15.12 | |
CAI150 | AIR HEAD GUM ASST DISPLAY 48CT 1 | 1 | $48.96 | $48.96 | |
CAI171 | AIRHEAD CHEWY CANDY 3.8Z GUMMIES BAG 12 | 1 | $23.88 | $23.88 | |
CAM110 | AMOS GUMMY MANGO 6Z 12 | 2 | $36.00 | $72.00 | |
PCO402 | COLGATE T/P TOTAL GUM PRTCN 4.8Z 24 | 1 | $79.92 | $79.92 | |
PCR245 | CREST M/W GUM CARE 16.9Z 4 | 1 | $12.60 | $12.60 | |
PCR247 | CREST M/W GUM DEFENCE 1L 6 | 1 | $24.72 | $24.72 | |
PCR344 | CREST T/P GUM RESTORE DEEP CLEAN 3.7Z 24 | 2 | $119.76 | $239.52 | |
Customer shall inspect all merchandise immediatelly upon receipt there of all claims for damages or shortages of merchandise, if any must be made in writing on original signed invoice when merchandise is delivered. The total amount of the invoice must be paid in full within 30 days of its invoice date. Thank you for your business. |
Total Amount: $2877.00 |